壁掛形 3.0馬力 シングル 標準省エネ

| 各メーカー最低価格帯(税別) | ¥1,023,600 |
|---|---|
| ACC特価見積もり例(税別) | ¥225,192 |
| 在庫状態 | 在庫有り |
壁掛けのルームエアコンが業務用の馬力を持ったタイプです。馬力により大きさが変わります。
長所:比較的に工事費用が安価でメンテナンス性も良く、小さい事務所に使用されることが多いです。
短所:天吊形に比べ奥行きのあるスペースですと温度ムラができます。
標準省エネ機種:一部機種を除き各メーカーが「グリーン購入法基準値」をクリアしている機種になります。同馬力・同形状の超省エネ機種にくらべて金額設定が安価になっています。また機種によっては超省エネの室外機より省エネの室外機のほうがコンパクトな場合もあります。
※表の型番は参考機種です。詳細はお問い合わせください。
| ダイキン | SZRA80BYNT SZRA80BYNV SZRA80BYT SZRA80BYV |
|---|---|
| 日立 | RPK-GP80RSHJ7 RPK-GP80RSH7 RPK-GP80RSHJ7-wd RPK-GP80RSH7-wd |
| 東芝 | RKSA08043JXU RKSA08043XU GKSA08013JXU GKSA08013XU RKSA08043MUB GKSA08013MUB RKSA08043JMUB GKSA08013JMUB RKEA08041JXU GKEA08011JXU RKEA08041XU GKEA08011XU RKEA08041JMUB RKEA08041MUB GKEA08011JMUB GKEA08011MUB |
| 三菱電機 | PKZ-ERMP80SK4 PKZ-ERMP80K4 PKZ-ERMP80SK5 PKZ-ERMP80K5 PKZ-ERMP80SKL4 PKZ-ERMP80KL4 PKZ-ERMP80SKL5 PKZ-ERMP80KL5 |
| 三菱重工 | FDKV805HK5SA FDKV805HKB5SA FDKV805HB5SA-wl FDKV805H5SA-wl FDKV805HK5SA-wl FDKV805HKB5SA-wl FDKV805H5SA FDKV805HB5SA |
| パナソニック | PA-P80K7HBX PA-P80K7SHBX PA-P80K7HB PA-P80K7SHB |
3.0馬力 各業種の設置場所目安表
| 飲食店 | 21~35㎡ | 6~11坪 | 13~21畳 |
|---|---|---|---|
| 喫茶店・理美容室 | 28~35㎡ | 8~11坪 | 17~21畳 |
| 商店・工場・倉庫・作業場 | 35~52㎡ | 11~16坪 | 21~32畳 |
| 病院・福祉施設・教育施設・事務所 | 47~70㎡ | 14~21坪 | 28~42畳 |




