壁掛形 2.5馬力 シングル 標準省エネ

| 各メーカー最低価格帯(税別) | ¥944,600 |
|---|---|
| ACC特価見積もり例(税別) | ¥207,812 |
| 在庫状態 | 在庫有り |
壁掛けのルームエアコンが業務用の馬力を持ったタイプです。馬力により大きさが変わります。
長所:比較的に工事費用が安価でメンテナンス性も良く、小さい事務所に使用されることが多いです。
短所:天吊形に比べ奥行きのあるスペースですと温度ムラができます。
標準省エネ機種:一部機種を除き各メーカーが「グリーン購入法基準値」をクリアしている機種になります。同馬力・同形状の超省エネ機種にくらべて金額設定が安価になっています。また機種によっては超省エネの室外機より省エネの室外機のほうがコンパクトな場合もあります。
※表の型番は参考機種です。詳細はお問い合わせください。
| ダイキン | SZRA63BYNT SZRA63BYNV SZRA63BYT SZRA63BYV |
|---|---|
| 日立 | RPK-GP63RSHJ7 RPK-GP63RSH7 RPK-GP63RSHJ7-wd RPK-GP63RSH7-wd |
| 東芝 | GKSA06314JXU GKSA06314XU RKSA06344JXU RKSA06344XU GKSA06314JMUB GKSA06314MUB RKSA06344JMUB RKSA06344MUB GKEA06311JXU GKEA06311XU RKEA06341JXU RKEA06341XU GKEA06311MUB GKEA06311JMUB RKEA06341MUB RKEA06341JMUB |
| 三菱電機 | PKZ-ERMP63SKL4 PKZ-ERMP63KL4 PKZ-ERMP63SKL5 PKZ-ERMP63KL5 PKZ-ERMP63SK4 PKZ-ERMP63K4 PKZ-ERMP63SK5 PKZ-ERMP63K5 |
| 三菱重工 | FDKV635HA5SA-wl FDKV635HKA5SA-wl FDKV635HA5SA FDKV635HKA5SA |
| パナソニック | PA-P63K7HBX PA-P63K7SHBX PA-P63K7HB PA-P63K7SHB |
2.5馬力 各業種の設置場所目安表
| 飲食店 | 17~27㎡ | 5~8坪 | 10~16畳 |
|---|---|---|---|
| 喫茶店・理美容室 | 22~27㎡ | 7~8坪 | 13~16畳 |
| 商店・工場・倉庫・作業場 | 27~41㎡ | 8~12坪 | 16~25畳 |
| 病院・福祉施設・教育施設・事務所 | 37~55㎡ | 11~17坪 | 22~33畳 |




