天吊形 3.0馬力 シングル 標準省エネ

| 各メーカー最低価格帯(税別) | ¥1,186,091 |
|---|---|
| ACC特価見積もり例(税別) | ¥260,940 |
| 在庫状態 | 在庫有り |
カセットエアコンを設置出来ない場合などによく選択される、天井に本体を吊るす1方向吹出しタイプです。店舗や教室などに使用されることが多いです。
長所:各メーカーが高天井や奥行きのある店舗向けに吹出し気流を工夫しています。
短所:埋めこまないので空調機器を見えるところに設置する必要があります。
標準省エネ機種:一部機種を除き各メーカーが「グリーン購入法基準値」をクリアしている機種になります。同馬力・同形状の超省エネ機種にくらべて金額設定が安価になっています。また機種によっては超省エネの室外機より省エネの室外機のほうがコンパクトな場合もあります。
※表の型番は参考機種です。詳細はお問い合わせください。
| ダイキン | SZRH80BCNT SZRH80BCNV SZRH80BCT SZRH80BCV SZRU80BCNT SZRU80BCNV SZRU80BCT SZRU80BCV | |
|---|---|---|
| 日立 | RPC-GP80RSH2 RPC-GP80RSHJ2 RPC-AP80EA6 RPC-AP80EAJ6 | |
| 東芝 | ACEA08087JM ACEA08087JX ACEA08087M ACEA08087X ACSA08087JM ACSA08087JX ACSA08087M ACSA08087X ACRA08087M ACRA08087X | |
| 三菱電機 | PCZ-ERMP80KLR PCZ-ERMP80KR PCZ-ERMP80SKLR PCZ-ERMP80SKR | |
| 三菱重工 | FDEV805H4B FDEV805HK4B | |
| パナソニック | PA-P80T6H PA-P80T6HN PA-P80T6SH PA-P80T6SHN PA-P80T6C PA-P80T6CN PA-P80T6SC PA-P80T6SCN | |
※表の型番は参考機種です。詳細はお問い合わせください。
| ダイキン | SZRU80BYNT-bk SZRU80BYNV-bk SZRU80BYT-bk SZRU80BYV-bk SZRJH80BYV SZRJH80BYT SZRT80BZT SZRT80BZV SZRH80BYNT SZRH80BYNV SZRH80BYT SZRH80BYV SZRHU80BYT SZRHU80BYV SZRU80BYNT SZRU80BYNV SZRU80BYV SZRU80BYT |
|---|---|
| 日立 | RPC-GP80RSHJ9 RPC-GP80RSH9 RPC-GP80RSHJ9-wl RPC-GP80RSH9-wl RPCK-GP80RSHJ8 RPCK-GP80RSH8 |
| 東芝 | RPSA08033MUB GPSA08013MUB RPSA08033JMUB GPSA08013JMUB GCEA08011XU GCEA08011JXU GCEA08011JMUB GCEA08011MUB GCSA08013JXU GCSA08013XU GCSA08013JMUB GCSA08013MUB |
| 三菱電機 | PCZ-ERMP80SH4 PCZ-ERMP80SH5 PCZ-ERMP80H4 PCZ-ERMP80H5 PCZ-ERMP80SKL4 PCZ-ERMP80KL4 PCZ-ERMP80SKL5 PCZ-ERMP80KL5 PCZ-ERMP80SK4 PCZ-ERMP80K4 PCZ-ERMP80SK5 PCZ-ERMP80K5 |
| 三菱重工 | FDESV805H4B FDESV805HK4B FDESV805HB4B FDESV805HKB4B FDEV805HB5SA-wl FDEV805HKB5SA-wl FDEV805H5SA-wl FDEV805HK5SA-wl FDEV805H5SA FDEV805HK5SA FDEV805HB5SA FDEV805HKB5SA |
| パナソニック | PA-P80T7HNBX PA-P80T7SHNBX PA-P80T7HNB PA-P80T7SHNB PA-P80T7HB PA-P80T7SHB PA-P80V7HNB PA-P80V7SHNB |
3.0馬力 各業種の設置場所目安表
| 飲食店 | 21~35㎡ | 6~11坪 | 13~21畳 |
|---|---|---|---|
| 喫茶店・理美容室 | 28~35㎡ | 8~11坪 | 17~21畳 |
| 商店・工場・倉庫・作業場 | 35~52㎡ | 11~16坪 | 21~32畳 |
| 病院・福祉施設・教育施設・事務所 | 47~70㎡ | 14~21坪 | 28~42畳 |






