天井カセット形4方向 3.0馬力 シングル 標準省エネ

| 各メーカー最低価格帯(税別) | ¥1,128,000 |
|---|---|
| ACC特価見積もり例(税別) | ¥248,160 |
| 在庫状態 | 在庫有り |
吹出口が4方向の正方形タイプ、950mm□が標準の大きさです。業務用エアコンの中でも最も多く採用されているタイプです。
多くの付加機能が標準やオプションにあり、人感センサーや除菌、自動フィルター掃除機能などがあります。各メーカーは温度ムラが軽減するように風向などを工夫して、ダイキンでは4方向よりさらに温度のムラを軽減する360°全方向タイプを取り扱っています。
長所:温度が均一になりやすく、風向調整機能など充実している。デザイン面でも化粧パネルのカラーが豊富です。
標準省エネ機種:一部機種を除き各メーカーが「グリーン購入法基準値」をクリアしている機種になります。同馬力・同形状の超省エネ機種にくらべて金額設定が安価になっています。また機種によっては超省エネの室外機より省エネの室外機のほうがコンパクトな場合もあります。
※表の型番は参考機種です。詳細はお問い合わせください。
| ダイキン | SZRC80BYNV SZRC80BYNT SZRC80BYT SZRC80BYV SZRC80BYT-ag SZRC80BYV-ag SZRUC80BYT SZRUC80BYV |
|---|---|
| 日立 | RCI-GP80RSHJ11 RCI-GP80RSH11 RCI-GP80RSHJ11-ag RCI-GP80RSH11-ag RCI-GP80RSHJ11-wl RCI-GP80RSH11-wl |
| 東芝 | GUSA08013JPMUB GUSA08013JPXU GUSA08013PXU RUSA08033JMUB-ag RUSA08033MUB-ag GUSA08013JMUB-ag GUSA08013MUB-ag GUSA08013PMUB RUEA08031JMUB-ag RUEA08031MUB-ag GUEA08011JMUB-ag GUEA08011MUB-ag GUSA08013JXU GUSA08013XU RUSA08033JXU RUSA08033XU GUSA08013JMUB RUSA08033JMUB GUEA08011JXU GUEA08011XU RUEA08031JXU RUEA08031XU GUEA08011JMUB RUEA08031JMUB GUEA08011MUB RUEA08031MUB GUSA08013MUB RUSA08033MUB |
| 三菱電機 | PLZ-ERMP80SH4-ag PLZ-ERMP80H4-ag PLZ-ERMP80SH5-ag PLZ-ERMP80H5-ag PLZ-ERMP80SHE4-ag PLZ-ERMP80HE4-ag PLZ-ERMP80SHE5-ag PLZ-ERMP80HE5-ag PLZ-ERMP80SHE4 PLZ-ERMP80HE4 PLZ-ERMP80SHE5 PLZ-ERMP80HE5 PLZ-ERMP80SHL4 PLZ-ERMP80HL4 PLZ-ERMP80SHL5 PLZ-ERMP80HL5 PLZ-ERMP80SHLE4 PLZ-ERMP80HLE4 PLZ-ERMP80SHLE5 PLZ-ERMP80HLE5 PLZ-ERMP80SH4 PLZ-ERMP80H4 PLZ-ERMP80SH5 PLZ-ERMP80H5 |
| 三菱重工 | FDTV805H5SA-osouji FDTV805HK5SA-osouji FDTV805HB5SA-osouji FDTV805HKB5SA-osouji FDTV805HB5SA-wl-white FDTV805HKB5SA-wl-white FDTV805H5SA-airflex FDTV805HK5SA-airflex FDTV805HB5SA-airflex FDTV805HKB5SA-airflex FDTV805H5SA-raku FDTV805HK5SA-raku FDTV805HB5SA-raku FDTV805HKB5SA-raku FDTV805H5SA-wl FDTV805HK5SA-wl FDTV805H5SA-white FDTV805HK5SA-white FDTV805HB5SA-white FDTV805HKB5SA-white |
| パナソニック | PA-P80U7HNBX PA-P80U7SHNBX PA-P80U7HNB PA-P80U7SHNB PA-P80U7HB PA-P80U7SHB |
3.0馬力 各業種の設置場所目安表
| 飲食店 | 21~35㎡ | 6~11坪 | 13~21畳 |
|---|---|---|---|
| 喫茶店・理美容室 | 28~35㎡ | 8~11坪 | 17~21畳 |
| 商店・工場・倉庫・作業場 | 35~52㎡ | 11~16坪 | 21~32畳 |
| 病院・福祉施設・教育施設・事務所 | 47~70㎡ | 14~21坪 | 28~42畳 |






